Trang bị không đổi hình dạng Pokémon của bạn — chúng chỉ cộng chỉ số. Có 11 ô, 11 bậc theo cấp, nâng cấp từ +1 tới +15 với cơ chế bù may mắn nên ai kiên trì cũng lên được.
Ô trang bị #
- Khăn quàngThân (HP, phòng thủ)63 món trong game
- ĐaiThân (HP, phòng thủ)62 món trong game
- Băng đôĐầu (phòng thủ)62 món trong game
- Vật phẩm cầm theo hệTấn công — đúng dòng: Than lửa (Charmander), Hạt giống thần (Bulbasaur), Khăn lụa (Eevee), Nước thần (Squirtle), Nam châm (Pichu)240 món trong game
- Huy hiệu ×2Hai ô nhẫn: chỉ số phụ32 món trong game
- Vòng cổChỉ số phụ32 món trong game
- Lông vũ tốc độTốc độ chạy, né32 món trong game
- Găng đấmChí mạng, tấn công32 món trong game
- Phiến đá hệTăng sức mạnh theo hệ32 món trong game
- Ruy băngÔ trang trí có chỉ số nhỏ (không vẽ lên thân)14 món trong game
Bậc trang bị #
Mỗi bậc mở theo cấp (không còn khoá theo mùa). Mỗi bậc chỉ 5 món bán ở cửa hàng, phần còn lại đến từ nhiệm vụ, quái rơi và chế tạo.
| Bậc | Cấp đeo | Mở khi | Giá tham khảo / món |
|---|---|---|---|
| sơ cấp | 1 | Khi đạt cấp 1 | 5.385 xu |
| đồng | 10 | Khi đạt cấp 10 | 8.328 xu |
| bạc | 20 | Khi đạt cấp 20 | 13.527 xu |
| vàng | 30 | Khi đạt cấp 30 | 20.704 xu |
| bạch kim | 40 | Khi đạt cấp 40 | 32.340 xu |
| kim cương | 50 | Khi đạt cấp 50 | 50.888 xu |
| chuyên gia | 60 | Khi đạt cấp 60 | 79.101 xu |
| tinh anh | 70 | Khi đạt cấp 70 | 122.664 xu |
| huyền thoại | 80 | Khi đạt cấp 80 | 190.464 xu |
| thần thoại | 90 | Khi đạt cấp 90 | 294.152 xu |
| tối thượng | 98 | Khi đạt cấp 98 | 416.954 xu |
Nâng cấp +1..+15 #
| Lên | Tỉ lệ gốc | Bù / lần trượt | Đá nâng cấp | Bùa (lượng khoá) | Chỉ số món | Trượt thì |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | — | 1 | — | +3% | — |
| +2 | 100% | — | 1 | — | +6% | — |
| +3 | 95% | +32% | 1 | — | +9% | Giữ nguyên |
| +4 | 90% | +30% | 1 | — | +12% | Giữ nguyên |
| +5 | 85% | +29% | 1 | — | +15% | Giữ nguyên |
| +6 | 75% | +25% | 2 | — | +18% | Giữ nguyên |
| +7 | 65% | +22% | 2 | 10 | +21% | Tụt 1 cấp |
| +8 | 55% | +19% | 2 | 10 | +24% | Tụt 1 cấp |
| +9 | 45% | +15% | 2 | 10 | +27% | Tụt 1 cấp |
| +10 | 38% | +13% | 2 | 10 | +30% | Tụt 1 cấp |
| +11 | 30% | +10% | 4 | 25 | +35% | Tụt 1 cấp |
| +12 | 24% | +8% | 4 | 25 | +40% | Tụt 1 cấp |
| +13 | 18% | +6% | 4 | 25 | +45% | Tụt 1 cấp |
| +14 | 13% | +5% | 4 | 25 | +50% | Tụt 1 cấp |
| +15 | 10% | +4% | 4 | 25 | +55% | Tụt 1 cấp |
Chi phí & số lần thử #
Chi phí xu mỗi lần thử tăng theo bậc món và theo mức. Bảng dưới tính số lần thử kỳ vọng (đã gồm bù may mắn, chưa tính tụt cấp).
| Lên | Xu / lần | Lần thử kỳ vọng | Xu kỳ vọng (cộng dồn) | Đá kỳ vọng (cộng dồn) |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 828 | 1 | 828 | 1 |
| +2 | 1.077 | 1 | 1.905 | 2 |
| +3 | 1.400 | 1,05 | 3.375 | 3,1 |
| +4 | 1.819 | 1,1 | 5.376 | 4,2 |
| +5 | 2.365 | 1,15 | 8.096 | 5,3 |
| +6 | 3.075 | 1,25 | 11.939 | 7,8 |
| +7 | 3.997 | 1,4 | 17.517 | 10,6 |
| +8 | 5.197 | 1,58 | 25.703 | 13,7 |
| +9 | 6.756 | 1,83 | 38.070 | 17,4 |
| +10 | 8.782 | 2,06 | 56.169 | 21,5 |
| +11 | 11.417 | 2,44 | 84.080 | 31,3 |
| +12 | 14.842 | 2,85 | 126.430 | 42,7 |
| +13 | 19.295 | 3,47 | 193.309 | 56,6 |
| +14 | 25.083 | 4,14 | 297.088 | 73,1 |
| +15 | 32.608 | 4,82 | 454.368 | 92,4 |
- Đá nâng cấp rơi từ quái chênh cấp không quá 5 với bạn: 1,5% mỗi con.
- Phân rã một món trùng → nhận 2 đá và một ít xu.
- Bùa bảo hộ mua bằng lượng khoá (kiếm từ nhiệm vụ, đăng nhập) — không cần tiền thật.
Ngọc hệ #
Mỗi món có ô khảm 1 viên ngọc hệ, cấp 1–10; mỗi cấp ngọc +1% chỉ số của món. Giá mỗi cấp tăng ×1,45 so với cấp trước.
"Giờ thu nhập" = lượng xu kiếm được trong 1 giờ đánh quái ở cấp của bạn — giá luôn tương xứng dù bạn cấp thấp hay cao.
Thưởng bộ #
Mặc nhiều món cùng bậc nhận thêm thưởng:
- 4 món+5% HP
- 7 món+5% Tấn công
- 11 món+3% Chí mạng