Trả bằng gì? #
- Xu: tiền thường, kiếm từ quái và nhiệm vụ. Mua thuốc, trang bị, chế tạo, nâng cấp.
- Lượng khoá: nhận từ đăng nhập, nhiệm vụ, sự kiện; không trao đổi được. Mua bùa bảo hộ và thuốc mạnh.
- Lượng: loại tiền hiếm, chỉ dùng cho đồ trang trí và tiện ích (không cộng sức mạnh).
Chi tiết từng loại tiền: Kinh tế & tiền tệ.
Chansey (thuốc) #
Y tá Chansey ở Trung tâm Pokémon và ngoài thị trấn: hồi phục miễn phí; bán thuốc hồi máu, Ether, thuốc chữa trạng thái, thuốc tăng cường X.
33 món
| Vật phẩm | Giá | Cấp | Giới hạn |
|---|---|---|---|
| Thuốc hồi máu | 25 xu | 1 | — |
| Siêu thuốc hồi máu | 63 xu | 21 | — |
| Thuốc hồi máu cực mạnh | 155 xu | 41 | — |
| Thuốc hồi máu tối đa | 373 xu | 61 | — |
| Thuốc hồi phục toàn diện | 894 xu | 81 | — |
| Thuốc hồi PP (Ether) | 29 xu | 1 | — |
| Thuốc hồi PP lớn (Ether lớn) | 109 xu | 31 | — |
| Thuốc hồi PP tối đa (Ether tối đa) | 508 xu | 61 | — |
| Thuốc hồi PP cả nhóm (Elixir) | 315 xu | 30 | — |
| Thuốc giải độc | 41 xu | 1 | — |
| Thuốc trị bỏng | 41 xu | 1 | — |
| Thuốc trị tê liệt | 41 xu | 1 | — |
| Thuốc đánh thức | 41 xu | 1 | — |
| Thuốc rã đông | 41 xu | 1 | — |
| Thuốc chữa toàn diện | 236 xu | 30 | — |
| Thuốc hồi sinh | 407 xu | 1 | — |
| X Tấn công | 202 xu | 10 | — |
| X Phòng thủ | 202 xu | 10 | — |
| X Tốc độ | 336 xu | 10 | — |
| X Chính xác | 336 xu | 10 | — |
| Tăng chí mạng | 336 xu | 10 | — |
| Thuốc xua quái | 147 xu | 5 | — |
| Siêu thuốc xua quái | 316 xu | 20 | — |
| Thuốc xua quái tối đa | 981 xu | 40 | — |
| Quả Oran | 27 xu | 1 | — |
| Quả Sitrus | 79 xu | 30 | — |
| Quả Lum | 127 xu | 20 | — |
| Quả Cheri | 20 xu | 1 | — |
| Quả Chesto | 20 xu | 1 | — |
| Quả Pecha | 20 xu | 1 | — |
| Quả Rawst | 20 xu | 1 | — |
| Quả Aspear | 20 xu | 1 | — |
| Quả Leppa | 20 xu | 1 | — |
Kecleon (lượng khoá) #
Quầy lượng khoá: bùa bảo hộ và thuốc mạnh có giới hạn mỗi tuần.
5 món
| Vật phẩm | Giá | Cấp | Giới hạn |
|---|---|---|---|
| Thuốc hồi PP cả nhóm tối đa (Elixir tối đa) | 5 lượng khoá | 60 | 2/tuần |
| Thuốc hồi sinh tối đa | 5 lượng khoá | 40 | 3/tuần |
| Thuốc săn trùm | 3 lượng khoá | 20 | 5/tuần |
| Bùa bảo hộ | 10 lượng khoá | 1 | — |
| Bùa bảo hộ cao cấp | 25 lượng khoá | 1 | — |
Huy chương Gym #
Đổi Huy chương Gym (đánh lại Gym hằng tuần) lấy phần thưởng riêng.
1 món
| Vật phẩm | Giá | Cấp | Giới hạn |
|---|---|---|---|
| Áo choàng Gym (đổi 40 huy chương) | 40 Huy chương Gym | 16 | — |
Cửa hàng trang trí (lượng) #
Đồ trang trí (khung ảnh, trang phục, hiệu ứng) mua bằng lượng ở Meowth thương nhân → "Cửa hàng và nạp" (mục chỉ hiện khi máy chủ bật nạp). Chỉ để đẹp, không bán sức mạnh.
12 món
| Vật phẩm | Giá | Cấp | Giới hạn |
|---|---|---|---|
| Khung ảnh Pikachu | 60 lượng | 1 | — |
| Trang phục Pikachu | 150 lượng | 1 | — |
| Khung ảnh Togepi | 60 lượng | 1 | — |
| Trang phục Togepi | 150 lượng | 1 | — |
| Khung ảnh Ho-Oh | 60 lượng | 1 | — |
| Trang phục Ho-Oh | 150 lượng | 1 | — |
| Khung ảnh Lugia | 60 lượng | 1 | — |
| Trang phục Lugia | 150 lượng | 1 | — |
| Khung ảnh Latias | 60 lượng | 1 | — |
| Trang phục Latias | 150 lượng | 1 | — |
| Khung ảnh Rayquaza | 60 lượng | 1 | — |
| Trang phục Rayquaza | 150 lượng | 1 | — |
Bronzong (trang bị) #
Bán trang bị theo bậc. Đồ bán ở đây là bản thường; bản tốt hơn đến từ quái rơi, chế tạo và Gym.
55 món
| Vật phẩm | Giá | Cấp | Giới hạn |
|---|---|---|---|
| Khăn quàng sơ cấp | 5.385 xu | 1 | — |
| Đai sơ cấp | 5.385 xu | 1 | — |
| Băng đô sơ cấp | 5.385 xu | 1 | — |
| Lông vũ tốc độ sơ cấp | 5.385 xu | 1 | — |
| Găng đấm sơ cấp | 5.385 xu | 1 | — |
| Khăn quàng đồng | 8.328 xu | 10 | — |
| Đai đồng | 8.328 xu | 10 | — |
| Băng đô đồng | 8.328 xu | 10 | — |
| Lông vũ tốc độ đồng | 8.328 xu | 10 | — |
| Găng đấm đồng | 8.328 xu | 10 | — |
| Khăn quàng bạc | 13.527 xu | 20 | — |
| Đai bạc | 13.527 xu | 20 | — |
| Băng đô bạc | 13.527 xu | 20 | — |
| Lông vũ tốc độ bạc | 13.527 xu | 20 | — |
| Găng đấm bạc | 13.527 xu | 20 | — |
| Khăn quàng vàng | 20.704 xu | 30 | — |
| Đai vàng | 20.704 xu | 30 | — |
| Băng đô vàng | 20.704 xu | 30 | — |
| Lông vũ tốc độ vàng | 20.704 xu | 30 | — |
| Găng đấm vàng | 20.704 xu | 30 | — |
| Khăn quàng bạch kim | 32.340 xu | 40 | — |
| Đai bạch kim | 32.340 xu | 40 | — |
| Băng đô bạch kim | 32.340 xu | 40 | — |
| Lông vũ tốc độ bạch kim | 32.340 xu | 40 | — |
| Găng đấm bạch kim | 32.340 xu | 40 | — |
| Khăn quàng kim cương | 50.888 xu | 50 | — |
| Đai kim cương | 50.888 xu | 50 | — |
| Băng đô kim cương | 50.888 xu | 50 | — |
| Lông vũ tốc độ kim cương | 50.888 xu | 50 | — |
| Găng đấm kim cương | 50.888 xu | 50 | — |
| Khăn quàng chuyên gia | 79.101 xu | 60 | — |
| Đai chuyên gia | 79.101 xu | 60 | — |
| Băng đô chuyên gia | 79.101 xu | 60 | — |
| Lông vũ tốc độ chuyên gia | 79.101 xu | 60 | — |
| Găng đấm chuyên gia | 79.101 xu | 60 | — |
| Khăn quàng tinh anh | 122.664 xu | 70 | — |
| Đai tinh anh | 122.664 xu | 70 | — |
| Băng đô tinh anh | 122.664 xu | 70 | — |
| Lông vũ tốc độ tinh anh | 122.664 xu | 70 | — |
| Găng đấm tinh anh | 122.664 xu | 70 | — |
| Khăn quàng huyền thoại | 190.464 xu | 80 | — |
| Đai huyền thoại | 190.464 xu | 80 | — |
| Băng đô huyền thoại | 190.464 xu | 80 | — |
| Lông vũ tốc độ huyền thoại | 190.464 xu | 80 | — |
| Găng đấm huyền thoại | 190.464 xu | 80 | — |
| Khăn quàng thần thoại | 294.152 xu | 90 | — |
| Đai thần thoại | 294.152 xu | 90 | — |
| Băng đô thần thoại | 294.152 xu | 90 | — |
| Lông vũ tốc độ thần thoại | 294.152 xu | 90 | — |
| Găng đấm thần thoại | 294.152 xu | 90 | — |
| Khăn quàng tối thượng | 416.954 xu | 98 | — |
| Đai tối thượng | 416.954 xu | 98 | — |
| Băng đô tối thượng | 416.954 xu | 98 | — |
| Lông vũ tốc độ tối thượng | 416.954 xu | 98 | — |
| Găng đấm tối thượng | 416.954 xu | 98 | — |
Chế tạo ở Machamp #
22 món chế được: vòng cổ và phiến đá hệ theo bậc. Cần đá nâng cấp, nguyên liệu phụ và xu.
| Thành phẩm | Cấp | Đá nâng cấp | Nguyên liệu phụ | Xu |
|---|---|---|---|---|
| Vòng cổ sơ cấp | 1 | 2 | 1 Bụi sao | 2.692 |
| Phiến đá hệ sơ cấp | 1 | 2 | 1 Bụi sao | 2.692 |
| Vòng cổ đồng | 10 | 3 | 1 Bụi sao | 4.164 |
| Phiến đá hệ đồng | 10 | 3 | 1 Bụi sao | 4.164 |
| Vòng cổ bạc | 20 | 4 | 1 Bụi sao | 6.763 |
| Phiến đá hệ bạc | 20 | 4 | 1 Bụi sao | 6.763 |
| Vòng cổ vàng | 30 | 5 | 2 Mảnh sao | 10.352 |
| Phiến đá hệ vàng | 30 | 5 | 2 Mảnh sao | 10.352 |
| Vòng cổ bạch kim | 40 | 6 | 2 Mảnh sao | 16.170 |
| Phiến đá hệ bạch kim | 40 | 6 | 2 Mảnh sao | 16.170 |
| Vòng cổ kim cương | 50 | 7 | 2 Mảnh sao | 25.444 |
| Phiến đá hệ kim cương | 50 | 7 | 2 Mảnh sao | 25.444 |
| Vòng cổ chuyên gia | 60 | 8 | 3 Mảnh thiên thạch | 39.550 |
| Phiến đá hệ chuyên gia | 60 | 8 | 3 Mảnh thiên thạch | 39.550 |
| Vòng cổ tinh anh | 70 | 9 | 3 Mảnh thiên thạch | 61.332 |
| Phiến đá hệ tinh anh | 70 | 9 | 3 Mảnh thiên thạch | 61.332 |
| Vòng cổ huyền thoại | 80 | 10 | 3 Mảnh thiên thạch | 95.232 |
| Phiến đá hệ huyền thoại | 80 | 10 | 3 Mảnh thiên thạch | 95.232 |
| Vòng cổ thần thoại | 90 | 11 | 4 Vảy rồng | 147.076 |
| Phiến đá hệ thần thoại | 90 | 11 | 4 Vảy rồng | 147.076 |
| Vòng cổ tối thượng | 98 | 12 | 4 Vảy rồng | 208.477 |
| Phiến đá hệ tối thượng | 98 | 12 | 4 Vảy rồng | 208.477 |
Nơi chế tạo: Machamp (Xưởng chế tạo Pewter).